- Производитель:
- Код товара:12387
- Артикул:31048
- Доступно:1 шт.
- Паспорт изделия:https://bast.ru/media/bastion/manuals/Teplocom_Solar_%D0%A0%D0%AD%20_800_1500.pdf
- Сайт производителя:bast.ru
- Страна производства:Россия
- Показать все характеристики
ИБП Teplocom серии SOLAR используются для обеспечения непрерывного электропитания системы отопления и электроприборов. Во время неполадок в электрической сети источник бесперебойного питания стабилизирует входное напряжение, либо переходит на резервное питание от аккумуляторов и надежно защищают насосы, холодильники и котлы, продлевают время службы приборов.
ИБП серии Solar это возможность гибкой настройки резервирования системы. Устройства работают с АКБ и без подключенных солнечных панелей, а также работают в связке с АКБ и солнечными панелями.
Возможные системы резерва:
· ИБП+Генератор+АКБ
· ИБП+АКБ
· ИБП+АКБ+Солнечные панели
· ИБП+АКБ+Солнечные панели+Генератор

Преимущества TEPLOCOM SOLAR-1500
ИБП | Стабилизатор | Работает с генератором | |
Чистый синус | Альтернативный источник энергии | МРРТ контроллер |
Особенности Комплект TEPLOCOM Solar-1500 + 2 АКБ 65 Ач
- Встроенный стабилизатор напряжения;
- Работает с генератором;
- Надежный (низкий процент брака);
- Многоуровневая защита (защищает ИБП, АКБ и устройства, подключенные к системе);
- Широкий диапазон стабилизации сети;
- Многоуровневый контроль качества прибора в процессе производства;
- Не вносит искажений в форму и частоту синусоиды;
- Цифровая индикация напряжения, тока;
- Высокое качество сборки;
- Стоит столько же сколько и обычный ИБП.
Особенности TEPLOCOM 65Ач
- технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- эксплуатация в любом положении (кроме вниз клеммами);
- легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую удельную ёмкость;
- большой срок службы;
- необслуживаемый (нет необходимости долива дистиллята на протяжении всего срока службы);
- низкий саморазряд.
Технические характеристики TEPLOCOM SOLAR-1500
1 | Мощность номинальная, ВА/Вт | 1500/1050 | ||
2 | Напряжение АКБ, В | 24 | ||
3 | Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей, Вт | 1050 | ||
4 | Диапазон входного напряжения от солнечных батарей, В | 30...50 | ||
5 | Ток заряда АКБ | от солнечных панелей, A | до 40 | |
от сети 220В, A | до 15 | |||
6 | Входное напряжение в режиме работы от сети, В | 140..275 | ||
7 | Выходное напряжение в режиме работы от сети, В | 195...240 | ||
8 | Выходное напряжение в режиме работы инвертора, В | 220 В +-3% | ||
8 | Условия эксплуатации | Температура, °С | 0…+40 | |
Влажность, не более, % | 90 | |||
Температура хранения, °С | -15…+45 | |||
9 | Габариты | Без упаковки | 310х312х167 | |
В упаковке | 420х400х265 | |||
10 | Вес, кг | 10,8 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
Технические характеристики TEPLOCOM 65Ач
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | |
2 | Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) | через 20 часов (ток разряда - 3,25 А) | 65 |
через 10 часов (ток разряда - 5,98 А) | 59,8 | ||
через 5 часов (ток разряда - 10,40 А) | 52 | ||
через 1 час (ток разряда - 39,0 А) | 39 | ||
через 15 минут (ток разряда - 107,0 А) | 26,8 | ||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | ||
при 0°С | 85 | ||
при -15°С | 65 | ||
4 | Количество элементов, шт. | 6 | |
5 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 7 | |
6 | Электролит | водный раствор серной кислоты | |
7 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 14,7 (2,40–2,45 В/эл) |
Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 (2,25–2,30 В/эл) | ||
8 | Максимальный ток заряда, А | 19 | |
9 | Максимальный ток разряда, А (в течении 5 с при 25°С) | 650 | |
10 | Саморазряд (при 20°), % ёмкости в месяц | 3 | |
11 | % ёмкости после хранения (при 20°С) | 3 месяца | 91 |
6 месяцев | 81 | ||
12 месяцев | 60 | ||
12 | Тип клеммы | резьба под болт М6 | |
13 | Момент затяжки для болтового соединения, Hм | 8 ± 1 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 350х167х177 |
в упаковке | 375х196х222 | ||
15 | Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 19,7 |
в упаковке | 20,1 | ||
16 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от 0 до +45 |
разряд | от -20 до +50 | ||
17 | Температура хранения, °С | от 5 до +25 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
Время резерва TEPLOCOM SOLAR-1500 (24 В)
Таблица примерного времени резерва, час.
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | |
2х40 | 9ч 20мин | 2ч 20мин | 1ч 20мин | 1ч | 25мин | 20мин | 15мин | 10мин |
2х65 | 16ч | 4ч 20мин | 2ч 20мин | 1ч 25мин | 1ч 10мин | 1ч | 50мин | 45мин |
2х100 | 27ч | 7ч 20мин | 4ч | 2ч 20мин | 2ч | 1ч 35мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин |
2х120 | 32ч 20мин | 9ч 30мин | 5ч | 3ч | 2ч 20мин | 1ч 55мин | 1ч 35мин | 1ч 25мин |
2х150 | 40ч 30мин | 11ч | 5ч 30мин | 4ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин | 2ч | 1ч 45мин |
2х200 | 54ч | 15ч 30мин | 9ч | 5ч 30мин | 4ч 20мин | 3ч 15мин | 2ч 45мин | 2ч 20мин |
Общие | |
Паспорт изделия | https://bast.ru/media/bastion/manuals/Teplocom_Solar_%D0%A0%D0%AD%20_800_1500.pdf |
Сайт производителя | bast.ru |
Страна производства | Россия |