24В, 4А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм. Внешний АКБ 12-17Ач (2шт). Защита от КЗ в нагрузке, защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки. Размер — 139х89х65 мм
- Производитель:
- Код товара:589
- Доступно:Предзаказ0
- Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм:139x85x65
- Гарантия:2190 дней
- Модель:SKAT-24-4.0 DIN
- Назначение прибора:Источник питания
- Паспорт изделия:https://bast.ru/media/bastion/SKAT-12-8.0%20DIN%20%D0%B8%20SKAT-24-4.0%20DIN%20%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%A8.436234.793%20%D0%AD%D0%A2.pdf
- Сайт производителя:bast.ru
- Сертификат:eac
- Страна производства:Россия
- Показать все характеристики
Особенности. SKAT-24-4.0-DIN обеспечивает
- питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 2 таблицы
- заряд АКБ при наличии питающей сети
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети
- защиту от переполюсовки КЛЕММ АКБ
- индикацию наличия выходного напряжения посредством светодиодного индикатора.
SKAT-24-4.0-DIN. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 26…27.6 | |
3 | Максимальный ток нагрузки (при наличии АКБ), А | 4 | |
4 | Ток заряда АКБ, А | 4–Iнагр.* | |
5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 250 | |
6 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 50 | |
7 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 6 | |
8 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
9 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12-17 ** | |
10 | Количество АКБ, шт. | 2 *** | |
11 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
12 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х66 |
в упаковке | 152х105х71 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,38(0,45) | |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* В изделии реализована буферная схема включения АКБ. На заряд АКБ идёт ток, как разница между током нагрузки и максимальным током 2 А. Например: при токе нагрузки 1 А на заряд АКБ пойдёт максимум 1 А
** при выборе АКБ следует учитывать буферную схему включения. Ток заряда не должен превышать 1/4 от ёмкости АКБ
*** АКБ в комплект поставки не входит.
Общие | |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | 139x85x65 |
Гарантия | 2190 дней |
Модель | SKAT-24-4.0 DIN |
Назначение прибора | Источник питания |
Паспорт изделия | https://bast.ru/media/bastion/SKAT-12-8.0%20DIN%20%D0%B8%20SKAT-24-4.0%20DIN%20%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%A8.436234.793%20%D0%AD%D0%A2.pdf |
Сайт производителя | bast.ru |
Сертификат | eac |
Страна производства | Россия |
Теги: Источник питания SKAT-24-4, 0 DIN