- Производитель:
- Код товара:4087
- Доступно:20 шт.
- Вес:0.10 кг
- Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм:105х93х28,5
- Гарантия:1,5 года
- Назначение прибора:Репитер
- Паспорт изделия:https://bast.ru/media/bastion/docs/%D0%A1%D0%9F%204087%20PSE-REP-E%20Lite%20(%D0%BC%D0%BE%D0%B4.%D0%9A)%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%A8.423141.383%20%D0%AD%D0%A2.pdf
- Страна производства:Россия
- Показать все характеристики

Технические характеристики
Входной порт PoE | IEEE802.3 af DC 37-57 В; Максимальная принимаемая мощность: 13 Вт |
Выходной порт PoE | 1/2(+), 3/6(-); Выходная мощность: не более 12,2 Вт |
Потребление | Потребляемая мощность в режиме ожидания: <2 Вт; |
Сетевой протокол | IEEE802.3 IEEE802.3i 10BASE-T; IEEE802.3u100BASE-TX; IEEE 802.3ab1000BASE-T; IEEE802.3x IEEE802.3 af |
Порт | 1 * Входной порт PoE, адаптивный 10/100 Мбит/с RJ45 1 * Выходной порт PoE, адаптивный 10/100 Мбит/с RJ45 |
Режим приема портов | Store and forward |
Пропускная способность аппаратной части, Гбит/c | 0,4 |
Размер таблицы MAC-адресов | 2K |
Размер буфера пакетов, Кб | 48 |
Максимальная дальность передачи портов, м* | 120 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | -95 |
Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки, не более, мм | 105х93х28,5 |
Вес НЕТТО, не более | 0,1 |
Грозозащита, кВ | 3 |
*Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6
Общие | |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | 105х93х28,5 |
Гарантия | 1,5 года |
Назначение прибора | Репитер |
Паспорт изделия | https://bast.ru/media/bastion/docs/%D0%A1%D0%9F%204087%20PSE-REP-E%20Lite%20(%D0%BC%D0%BE%D0%B4.%D0%9A)%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%A8.423141.383%20%D0%AD%D0%A2.pdf |
Страна производства | Россия |
Теги: Репитер PSE-REP-E Lite